577députés 17ᵉ législature

Top thèmes / rubriques

ThèmeQuestionsAvec réponse
agriculture 811 637 (78.5%)
santé 743 353 (47.5%)
outre-mer 692 468 (67.6%)
professions de santé 658 340 (51.7%)
personnes handicapées 656 406 (61.9%)
sécurité des biens et des personnes 625 440 (70.4%)
énergie et carburants 551 398 (72.2%)
politique extérieure 544 475 (87.3%)
enseignement 532 396 (74.4%)
assurance maladie maternité 425 79 (18.6%)
animaux 405 317 (78.3%)
pharmacie et médicaments 363 122 (33.6%)
logement 359 264 (73.5%)
retraites : généralités 336 187 (55.7%)
entreprises 332 249 (75.0%)
établissements de santé 315 180 (57.1%)
maladies 307 195 (63.5%)
industrie 304 243 (79.9%)
enseignement supérieur 301 193 (64.1%)
enfants 295 216 (73.2%)
commerce et artisanat 286 211 (73.8%)
justice 260 215 (82.7%)
police 260 183 (70.4%)
élevage 246 203 (82.5%)
fonctionnaires et agents publics 241 159 (66.0%)
déchets 226 183 (81.0%)
formation professionnelle et apprentissage 224 158 (70.5%)
étrangers 210 144 (68.6%)
automobiles 208 137 (65.9%)
lieux de privation de liberté 205 181 (88.3%)
sports 195 155 (79.5%)
transports ferroviaires 194 174 (89.7%)
sécurité routière 184 121 (65.8%)
numérique 174 109 (62.6%)
professions et activités sociales 174 132 (75.9%)
impôts et taxes 173 120 (69.4%)
collectivités territoriales 163 130 (79.8%)
médecine 160 45 (28.1%)
associations et fondations 159 117 (73.6%)
défense 154 133 (86.4%)