577députés 17ᵉ législature

Constructeur de top

Choisis une entité (députés, textes, scrutins…), une métrique parmi 37 disponibles, des filtres optionnels, et le générateur calcule le classement à la volée. L'URL contient tous les paramètres : copie-la pour partager ton top.

Filtres optionnels pour cette métrique
Réinitialiser les filtres

Top 25 — Activité totale (questions + amendements + votes)

Cumul questions posées + amendements déposés + votes exprimés.

  1. 1 Marine Hamelet · RN 6 676 actes
  2. 2 Claire Marais-Beuil · RN 6 415 actes
  3. 3 Emeric Salmon · RN 5 957 actes
  4. 4 Christophe Bentz · RN 5 684 actes
  5. 5 Charles Sitzenstuhl · EPR 5 650 actes
  6. 6 Jacques Oberti · SOC 5 515 actes
  7. 7 Lisette Pollet · RN 5 447 actes
  8. 8 Christine Loir · RN 5 279 actes
  9. 9 Bastien Lachaud · LFI-NFP 5 202 actes
  10. 10 Anthony Brosse · EPR 5 163 actes
  11. 11 David Magnier · RN 5 157 actes
  12. 12 Matthias Renault · RN 5 061 actes
  13. 13 Edwige Diaz · RN 4 977 actes
  14. 14 Sébastien Humbert · RN 4 968 actes
  15. 15 Emmanuel Fernandes · LFI-NFP 4 903 actes
  16. 16 Olivier Fayssat · UDR 4 852 actes
  17. 17 Thibault Bazin · DR 4 752 actes
  18. 18 Anaïs Sabatini · RN 4 726 actes
  19. 19 Anne Stambach-Terrenoir · LFI-NFP 4 695 actes
  20. 20 Mathilde Hignet · LFI-NFP 4 687 actes
  21. 21 Yoann Gillet · RN 4 607 actes
  22. 22 Ségolène Amiot · LFI-NFP 4 606 actes
  23. 23 Steevy Gustave · EcoS 4 594 actes
  24. 24 Sandra Regol · EcoS 4 504 actes
  25. 25 Sarah Legrain · LFI-NFP 4 460 actes

À explorer aussi

Quelques tops surprenants à un clic.