577 577députés 17ᵉ législature

Top ministères interpellés

MinistèreQuestionsAvec réponseDélai moyen (j)
Intérieur 1 750 1 072 (61.3%) 136.1
Santé et accès aux soins 1 546 839 (54.3%) 185.9
Travail, santé, solidarités et familles 1 140 700 (61.4%) 149.7
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées 1 127 257 (22.8%) 79.0
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique 670 516 (77.0%) 138.3
Justice 665 464 (69.8%) 159.7
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique 588 168 (28.6%) 92.8
Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche 580 419 (72.2%) 149.1
Agriculture, souveraineté alimentaire 564 497 (88.1%) 118.9
Europe et affaires étrangères 539 438 (81.3%) 114.7
Éducation nationale 538 319 (59.3%) 146.3
Transports 486 349 (71.8%) 78.0
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 483 422 (87.4%) 172.7
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 466 214 (45.9%) 61.1
Travail et solidarités 422 80 (19.0%) 82.3
Culture 332 271 (81.6%) 89.2
Travail et emploi 282 232 (82.3%) 185.0
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt 274 246 (89.8%) 148.1
Économie, finances et industrie 274 228 (83.2%) 179.7
Aménagement du territoire et décentralisation 269 187 (69.5%) 105.7
Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques 248 208 (83.9%) 214.7
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales 242 73 (30.2%) 43.7
Sports, jeunesse et vie associative 211 183 (86.7%) 111.7
Autonomie et handicap 204 140 (68.6%) 133.1
Logement 174 145 (83.3%) 145.0
Industrie et énergie 167 127 (76.0%) 118.2
Outre-mer 158 123 (77.8%) 108.6
Premier ministre 154 139 (90.3%) 114.1
Égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations 136 110 (80.9%) 83.6
Action publique, fonction publique et simplification 130 87 (66.9%) 109.6