577députés 17ᵉ législature

Top ministères interpellés

MinistèreQuestionsAvec réponseDélai moyen (j)
Intérieur 2 083 1 311 (62.9%) 146.6
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées 1 698 462 (27.2%) 94.9
Santé et accès aux soins 1 546 915 (59.2%) 206.9
Travail, santé, solidarités et familles 1 140 753 (66.1%) 167.0
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique 859 393 (45.8%) 95.8
Justice 793 636 (80.2%) 162.8
Éducation nationale 697 428 (61.4%) 136.3
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 679 364 (53.6%) 80.2
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique 670 553 (82.5%) 155.5
Travail et solidarités 653 248 (38.0%) 93.0
Europe et affaires étrangères 628 519 (82.6%) 112.7
Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche 580 450 (77.6%) 169.1
Transports 575 421 (73.2%) 80.9
Agriculture, souveraineté alimentaire 564 506 (89.7%) 123.9
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 483 431 (89.2%) 176.8
Culture 418 319 (76.3%) 93.5
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales 373 142 (38.1%) 68.9
Aménagement du territoire et décentralisation 347 234 (67.4%) 116.5
Travail et emploi 282 246 (87.2%) 203.5
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt 274 247 (90.1%) 150.2
Économie, finances et industrie 274 233 (85.0%) 190.1
Sports, jeunesse et vie associative 263 195 (74.1%) 112.3
Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques 248 218 (87.9%) 232.7
Action et comptes publics 239 76 (31.8%) 91.6
Autonomie et handicap 204 147 (72.1%) 145.5
Ville et Logement 201 79 (39.3%) 80.1
Outre-mer 186 161 (86.6%) 106.4
Premier ministre 186 163 (87.6%) 114.7
Logement 174 151 (86.8%) 154.7
Industrie et énergie 167 153 (91.6%) 181.2