577députés 17ᵉ législature

Top ministères interpellés

MinistèreQuestionsAvec réponseDélai moyen (j)
Intérieur 1 919 1 214 (63.3%) 141.8
Santé et accès aux soins 1 546 905 (58.5%) 203.9
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées 1 518 406 (26.7%) 92.2
Travail, santé, solidarités et familles 1 140 740 (64.9%) 162.9
Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique 744 322 (43.3%) 94.2
Justice 727 581 (79.9%) 165.8
Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique 670 541 (80.7%) 148.6
Éducation nationale 650 399 (61.4%) 136.5
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire 622 263 (42.3%) 59.0
Europe et affaires étrangères 595 509 (85.5%) 112.6
Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche 580 435 (75.0%) 157.6
Travail et solidarités 578 200 (34.6%) 92.7
Agriculture, souveraineté alimentaire 564 498 (88.3%) 119.2
Transports 537 383 (71.3%) 77.0
Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche 483 430 (89.0%) 176.3
Culture 386 298 (77.2%) 92.1
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales 313 118 (37.7%) 59.8
Aménagement du territoire et décentralisation 308 219 (71.1%) 111.5
Travail et emploi 282 238 (84.4%) 193.8
Agriculture, souveraineté alimentaire et forêt 274 247 (90.1%) 150.2
Économie, finances et industrie 274 230 (83.9%) 183.8
Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques 248 217 (87.5%) 230.8
Sports, jeunesse et vie associative 232 190 (81.9%) 112.6
Autonomie et handicap 204 141 (69.1%) 134.9
Action et comptes publics 185 57 (30.8%) 80.4
Outre-mer 176 154 (87.5%) 107.2
Ville et Logement 176 69 (39.2%) 75.1
Logement 174 151 (86.8%) 154.7
Industrie et énergie 167 152 (91.0%) 178.3
Premier ministre 161 148 (91.9%) 116.1