577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 42 commission Adopté

Amendement n° 42 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Matthias Renault — Rassemblement National (Somme · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2025-06-18
Date de sort : 2025-06-28
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29589 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 317 :

« 

 CP 2025CP 2026CP 2027CP 2028CP 2029CP 2030CP 2031
Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction35 000 000125 000 000140 000 000    
Eau et assainissement116 666 667116 666 667116 666 66795 000 00095 000 00095 000 00095 000 000
Santé44 000 00044 000 00044 000 00091 666 66791 666 66791 666 667 
Lutte contre l'immigration clandestine17 333 33317 333 33317 333 333    
Maîtrise des espaces maritimes20 000 00020 000 00020 000 00020 000 00020 000 000  
Système judiciaire et carcéral666 667666 667666 667107 000 000107 000 000107 000 000107 000 000
Construction d’établissements scolaires80 000 00080 000 00080 000 00080 000 00080 000 000  
Université de Mayotte3 540 0003 540 0003 540 0003 540 0003 540 000  
Culture et sport3 400 0003 400 0003 400 0003 400 0003 400 000  
Logement40 000 00040 000 00040 000 00040 000 00040 000 000  
Aéroport 200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000
Transports terrestres et maritimes20 800 00020 800 00020 800 00020 800 00020 800 000  
Environnement3 480 0003 480 0003 480 0003 480 0003 480 000  
Agriculture et pêche2 400 0002 400 0002 400 0002 400 0002 400 000  
Déchets1 380 0001 380 0001 380 0001 380 0001 380 000  
Déploiement de la fibre10 000 00010 000 00010 000 00010 000 00010 000 000  
Total398 666 667688 666 667703 666 667678 666 667678 666 667493 666 667402 000 000

 ».

Exposé sommaire

Dans la rédaction actuelle du texte, les tableaux relatifs aux programmes d’investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte, sont uniquement détaillés en autorisations d’engagement et sur des perspectives ramassées en périodes de plusieurs années.

Afin d’améliorer l’information budgétaire du Parlement et d’avoir une idée générale du décaissement annuel des crédits de paiement au vu des ambitions du texte, le présent amendement propose un tableau complémentaire visant à inscrire une telle information sur la période 2025 – 2031, couverte par les ouvertures des 4 044 000 € d’autorisations d’engagement.