Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;
B. – Au I de l’article 197 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;
d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;
3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;
C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« | |
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 623 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 170 € | 43 % |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 862 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 60 469 € | 43 % |
» ;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 994 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 63 892 € | 43 % |
».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.
III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à indexer sur la prévision d’inflation définitive pour 2024 (2 %) les seuils du barème de l’impôt sur le revenu, afin d’éviter un sursaut ou l’entrée dans l’impôt de celles et ceux de nos concitoyens pour lesquels les revenus ont évolué au même rythme que l’inflation.
Pour cela, cet amendement reprend à l’identique l’article 2 du défunt PLF pour 2025.
Amendements quasi-identiques (4)
Cet amendement appartient au cluster #3962 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Aurélien Le Coq | LFI-NFP | APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: | Adopté |
| — | Eva Sas | EcoS | APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: | Adopté |
| — | Éric Coquerel | LFI-NFP | APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: | Adopté |
| — | Philippe Brun | SOC | APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: | Adopté |