Proposition de loi relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé
- Procédure Proposition de loi ordinaire
- Commission saisie au fond Commission des affaires sociales
- Date de dépôt 2022-11-08
- Dernier acte connu 2025-01-29
- Amendements déposés 45
- Scrutins publics liés 0 (les votes à main levée n'apparaissent pas)
Synthèse des amendements
Par sort
Par examen
- commission 26
- seance 19
Top groupes auteurs
Articles les plus amendés
Navette parlementaire
Chronologie des actes officiels (dépôt, étude d'impact, examen en commission, en séance, etc.).
| Date | Acte | Organe | Document associé |
|---|---|---|---|
| — | 1ère lecture | Sénat ( 5ème République ) | — |
| 2022-11-08 | 1er dépôt d'une initiative. | Sénat ( 5ème République ) | Proposition de loi — relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé |
| — | Travaux des commissions | Sénat ( 5ème République ) | — |
| — | Travaux de la commission saisie au fond | Commission des affaires sociales | — |
| 2022-11-08 | Renvoi en commission au fond | Commission des affaires sociales | — |
| — | Nomination de rapporteur | Commission des affaires sociales | — |
| 2023-01-25 | Dépôt de rapport | Commission des affaires sociales | Rapport — rapport sur la proposition de loi de M. Bernard Jomier, Mmes Catherine... |
| — | Discussion en séance publique | Sénat ( 5ème République ) | — |
| 2023-02-01 | Décision | Sénat ( 5ème République ) | — |
| — | 1ère lecture | Assemblée nationale de la 16ème législature | — |
| 2023-02-01 | Dépôt d'une initiative en navette | Assemblée nationale de la 16ème législature | Proposition de loi — relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé |
| — | Travaux des commissions | Assemblée nationale de la 16ème législature | — |
| — | Travaux de la commission saisie au fond | Commission des affaires sociales | — |
| 2023-02-01 | Renvoi en commission au fond | Commission des affaires sociales | — |
| — | 1ère lecture | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| 2024-07-23 | Dépôt d'une initiative en navette | Assemblée nationale de la 17ème législature | Proposition de loi — relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé |
| — | Travaux des commissions | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| — | Travaux de la commission saisie au fond | Commission des affaires sociales | — |
| 2024-07-23 | Renvoi en commission au fond | Commission des affaires sociales | — |
| 2024-11-19 | Nomination de rapporteur | Commission des affaires sociales | — |
| 2024-11-19 | Réunion de commission | Commission des affaires sociales | — |
| 2024-12-04 | Réunion de commission | Commission des affaires sociales | — |
| 2025-01-22 | Réunion de commission | Commission des affaires sociales | — |
| 2024-12-04 | Dépôt de rapport | Commission des affaires sociales | Rapport — Instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé |
| — | Discussion en séance publique | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| 2025-01-23 | Discussion en séance publique | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| 2025-01-23 | Discussion en séance publique | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| 2025-01-23 | Décision | Assemblée nationale de la 17ème législature | — |
| — | Promulgation de la loi | Présidence de la République : M. Emmanuel Macron | — |
| 2025-01-29 | Promulgation d'une loi | Présidence de la République : M. Emmanuel Macron | — |
Documents du dossier
| Type | Numéro | Titre | Auteur | Date |
|---|---|---|---|---|
| Proposition de loi | 27 | nombre minimum de soignants par patient hospitalisé | — | — |
| Proposition de loi | 27 | nombre minimum de soignants par patient hospitalisé | — | — |
| Proposition de loi | 47 | relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé | — | — |
| Proposition de loi | 105 | relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé | — | 2022-11-08 |
| Rapport | 281 | rapport sur la proposition de loi de M. Bernard Jomier, Mmes Catherine Conconne, Corinne Féret, MM. Jean-Luc Fichet, Jean-Luc Fichet, Mmes Victoire Jasmin, Annie Le Houerou, Monique Lubin, Michelle Meunier, Émilienne Poumirol, Laurence Rossignol, Laurence Rossignol, MM. Maurice Antiste, David Assouline, Joël Bigot, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Hussein Bourgi, Rémi Cardon, Mme Marie-Arlette Carlotti, MM. Yan Chantrel, Gilbert-Luc Devinaz, Gilbert-Luc Devinaz, Rémi Féraud, Mmes Martine Filleul, Laurence Harribey, M. Éric Kerrouche, Mmes Marie-Pierre de la Gontrie, Marie-Pierre Monier, M. Franck Montaugé, Mme Angèle Préville, MM. Christian Redon-Sarrazy, Gilbert Roger, Lucien Stanzione, Jean-Pierre Sueur, Rachid Temal, Jean-Claude Tissot, Jean-Marc Todeschini, Mickaël Vallet et Mme Sabine Van Heghe relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé (105). | — | 2023-01-25 |
| Proposition de loi | 282 | relative à l’instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé | — | 2023-01-25 |
| Proposition de loi | 813 | relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé | — | 2023-02-01 |
| Proposition de loi | 104 | relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé | — | 2024-07-23 |
| Rapport | 697 | Instauration d’un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé | — | 2024-12-04 |
| Proposition de loi | 697 | relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé | — | 2024-12-04 |
Top auteurs d'amendements sur ce texte
- Annie Vidal · EPR — 26 amendements
- Serge Muller · RN — 9 amendements
- Matthieu Marchio · RN — 3 amendements
- Thibault Bazin · DR — 3 amendements
- Christine Loir · RN — 2 amendements
- Yannick Monnet · GDR — 1 amendement
- Michel Lauzzana · EPR — 1 amendement