l'ensemble du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
- Sort l'Assemblée nationale a adopté
- Type scrutin public solennel
- Demandeur Conférence des Présidents
Décompte officiel
- Votants 535 / 577 sièges · 93 % de participation
- Suffrages exprimés 534
- Seuil de majorité 268
- Pour 357
- Contre 177
- Abstentions 1
- Non-votants 1
Ventilation par groupe
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Disc. |
|---|---|---|---|---|
| RN | 118 | 0 | 0 | 100% |
| EPR | 78 | 0 | 1 | 99% |
| LFI-NFP | 0 | 66 | 0 | 100% |
| SOC | 0 | 56 | 0 | 100% |
| DR | 47 | 0 | 0 | 100% |
| EcoS | 0 | 37 | 0 | 100% |
| Dem | 37 | 0 | 0 | 100% |
| HOR | 30 | 0 | 0 | 100% |
| LIOT | 22 | 0 | 0 | 100% |
| GDR | 0 | 17 | 0 | 100% |
| UDR | 17 | 0 | 0 | 100% |
| NI | 8 | 1 | 0 | 89% |
Discipline = (max votes alignés / total votes exprimés du groupe). 100 % = unanimité.
Liste nominative
Voir les pour (357) Voir les contre (177) Voir les abstentions (1) Tous les votants