Instruction en famille
Auteur :
Emeric Salmon
— Rassemblement National
(Haute-Saône · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’éducation nationale
Ministère attributaire : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Rubrique : enseignement
Date de la question : 2024-10-08
Date de la réponse : 2025-05-13
(217 jours)
Texte de la question
M. Emeric Salmon attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale sur l'application des dispositions relatives à l'instruction en famille (IEF). En effet, dans le département de la Haute-Saône, de nombreuses familles, ayant pourtant bénéficié d'une autorisation pour l'année scolaire précédente et ayant fait l'objet de contrôles concluants, expriment leur mécontentement face à la gestion actuelle des demandes d'instruction en famille. Ces familles dénoncent un manque de transparence et un arbitraire présumé dans le traitement de leurs dossiers par les services académiques, observant des disparités notables entre académies. M. le député rappelle qu'il incombe au ministère de veiller à une gestion transparente et équitable de ces demandes sur l'ensemble du territoire. À cet égard, il souhaite disposer d'une analyse territoriale détaillée par département, académie et à l'échelle nationale. Il sollicite donc la communication d'un tableau récapitulatif actualisé pour les rentrées scolaires 2023 et 2024, indiquant par académie, département et services départementaux de l'éducation nationale (DASEN), le nombre de demandes d'instruction en famille reçues ainsi que les réponses positives et négatives apportées par les autorités académiques compétentes.
Réponse ministérielle
Le tableau ci-dessous présente le nombre de demandes ainsi que le nombre d'autorisations et de refus d'autorisation d'instruction dans la famille délivrés par académie au titre de l'année scolaire 2023-2024 :
Le tableau ci-dessous présente le nombre de demandes ainsi que le nombre d'autorisations et de refus d'autorisation d'instruction dans la famille délivrés par direction des services départementaux de l'éducation nationale au titre de l'année scolaire 2023-2024 :
Le tableau ci-dessous présente le nombre de demandes ainsi que le nombre d'autorisations et de refus d'autorisation d'instruction dans la famille délivrés par académie au titre de l'année scolaire 2024-2025 (données arrêtées au 1er juillet 2024) :
Le tableau ci-dessous présente le nombre de demandes ainsi que le nombre d'autorisations et de refus d'autorisation d'instruction dans la famille délivrés par direction des services départementaux de l'éducation nationale au titre de l'année scolaire 2024-2025 (données arrêtées au 1er juillet 2024).
Année scolaire 2023-2024 | Nombre de demandes d'autorisation d'instruction dans la famille | Nombre de décisions d'autorisation d'IEF | Nombre de décisions de refus d'IEF |
Aix-Marseille | 2 794 | 2 615 | 179 |
Amiens | 1 576 | 1 444 | 132 |
Besançon | 1 214 | 1 074 | 140 |
Bordeaux | 2 962 | 2 564 | 398 |
Clermont-Ferrand | 1 296 | 1 177 | 119 |
Corse | 215 | 206 | 9 |
Créteil | 3 217 | 2 689 | 528 |
Dijon | 1 380 | 1 175 | 205 |
Grenoble | 3 486 | 3 113 | 373 |
Guadeloupe | 897 | 868 | 29 |
Guyane | 116 | 114 | 2 |
La Réunion | 542 | 494 | 48 |
Lille | 2 615 | 2 318 | 297 |
Limoges | 757 | 696 | 61 |
Lyon | 2 159 | 1 900 | 259 |
Martinique | 265 | 231 | 34 |
Mayotte | 95 | 95 | - |
Montpellier | 3 019 | 2 439 | 580 |
Nancy-Metz | 2 052 | 1 659 | 393 |
Nantes | 3 208 | 2 950 | 258 |
Nice | 2 184 | 2 015 | 169 |
Normandie | 2 423 | 1 979 | 444 |
Orléans-Tours | 2 300 | 2 028 | 272 |
Paris | 631 | 505 | 126 |
Poitiers | 1 389 | 1 259 | 130 |
Reims | 860 | 804 | 56 |
Rennes | 2 924 | 2 630 | 294 |
Strasbourg | 1 256 | 1 095 | 161 |
Toulouse | 3 083 | 2 655 | 428 |
Versailles | 3 544 | 3 011 | 533 |
Année scolaire 2023-2024 | Nombre de demandes d'autorisation | Nombre de décisions d'autorisation | Nombre de décisions de refus |
Alpes-de-Haute-Provence | 269 | 250 | 19 |
Bouches-du-Rhône | 1694 | 1596 | 98 |
Hautes-Alpes | 188 | 181 | 7 |
Vaucluse | 643 | 588 | 55 |
Aisne | 478 | 433 | 45 |
Oise | 885 | 831 | 54 |
Somme | 213 | 180 | 33 |
Doubs | 492 | 424 | 68 |
Haute-Saône | 313 | 291 | 22 |
Jura | 303 | 267 | 36 |
Territoire de Belfort | 106 | 92 | 14 |
Dordogne | 477 | 420 | 57 |
Gironde | 1065 | 871 | 194 |
Landes | 518 | 452 | 66 |
Lot-et-Garonne | 330 | 297 | 33 |
Pyrénées-Atlantiques | 572 | 524 | 48 |
Allier | 400 | 381 | 19 |
Cantal | 116 | 99 | 17 |
Haute-Loire | 204 | 202 | 2 |
Puy-de-Dôme | 576 | 495 | 81 |
Corse-du-Sud | 116 | 111 | 5 |
Haute-Corse | 99 | 95 | 4 |
Seine-et-Marne | 1263 | 1068 | 195 |
Seine-Saint-Denis | 1213 | 995 | 218 |
Val-de-Marne | 741 | 626 | 115 |
Côte-d'Or | 399 | 343 | 56 |
Nièvre | 238 | 197 | 41 |
Saône-et-Loire | 439 | 402 | 37 |
Yonne | 304 | 233 | 71 |
Ardèche | 336 | 302 | 34 |
Drôme | 555 | 499 | 56 |
Haute-Savoie | 934 | 875 | 59 |
Isère | 1302 | 1081 | 221 |
Savoie | 359 | 356 | 3 |
Guadeloupe | 897 | 868 | 29 |
Guyane | 116 | 114 | 2 |
La Réunion | 542 | 494 | 48 |
Nord | 1698 | 1452 | 246 |
Pas-de-Calais | 917 | 866 | 51 |
Corrèze | 232 | 216 | 16 |
Creuse | 212 | 206 | 6 |
Haute-Vienne | 313 | 274 | 39 |
Ain | 567 | 461 | 106 |
Loire | 545 | 477 | 68 |
Rhône | 1047 | 962 | 85 |
Martinique | 265 | 231 | 34 |
Mayotte | 95 | 95 | 0 |
Aude | 401 | 300 | 101 |
Gard | 770 | 608 | 162 |
Hérault | 1196 | 978 | 218 |
Lozère | 84 | 70 | 14 |
Pyrénées-Orientales | 568 | 483 | 85 |
Meurthe-et-Moselle | 529 | 472 | 57 |
Meuse | 125 | 110 | 15 |
Moselle | 1069 | 764 | 305 |
Vosges | 329 | 313 | 16 |
Loire-Atlantique | 1259 | 1175 | 84 |
Maine-et-Loire | 782 | 707 | 75 |
Mayenne | 268 | 248 | 20 |
Sarthe | 444 | 398 | 46 |
Vendée | 455 | 422 | 33 |
Alpes-Maritimes | 804 | 715 | 89 |
Var | 1380 | 1300 | 80 |
Calvados | 313 | 221 | 92 |
Eure | 695 | 550 | 145 |
Manche | 371 | 315 | 56 |
Orne | 216 | 172 | 44 |
Seine-Maritime | 828 | 721 | 107 |
Cher | 353 | 321 | 32 |
Eure-et-Loir | 364 | 322 | 42 |
Indre | 266 | 231 | 35 |
Indre-et-Loire | 442 | 383 | 59 |
Loir-et-Cher | 312 | 270 | 42 |
Loiret | 563 | 501 | 62 |
Paris | 631 | 505 | 126 |
Charente | 360 | 336 | 24 |
Charente-Maritime | 468 | 430 | 38 |
Deux-Sèvres | 254 | 233 | 21 |
Vienne | 307 | 260 | 47 |
Ardennes | 202 | 183 | 19 |
Aube | 266 | 266 | 0 |
Haute-Marne | 96 | 93 | 3 |
Marne | 296 | 262 | 34 |
Côtes-d'Armor | 680 | 621 | 59 |
Finistère | 832 | 772 | 60 |
Ille-et-Vilaine | 757 | 644 | 113 |
Morbihan | 655 | 593 | 62 |
Bas-Rhin | 706 | 635 | 71 |
Haut-Rhin | 550 | 460 | 90 |
Ariège | 281 | 238 | 43 |
Aveyron | 281 | 247 | 34 |
Gers | 202 | 182 | 20 |
Haute-Garonne | 1083 | 924 | 159 |
Hautes-Pyrénées | 233 | 197 | 36 |
Lot | 157 | 137 | 20 |
Tarn | 385 | 347 | 38 |
Tarn-et-Garonne | 461 | 383 | 78 |
Essonne | 786 | 662 | 124 |
Hauts-de-Seine | 630 | 493 | 137 |
Val-d'Oise | 935 | 796 | 139 |
Yvelines | 1193 | 1060 | 133 |
Année scolaire 2024-2025 (données arrêtées au 1er juillet 2024) | Nombre de demandes d'autorisation d'instruction dans la famille instruites | Nombre de décisions d'autorisation d'IEF | Nombre de décisions de refus d'IEF |
Aix-Marseille | 1 855 | 1 423 | 432 |
Amiens | 960 | 868 | 92 |
Besançon | 768 | 428 | 340 |
Bordeaux | 1 565 | 1 118 | 447 |
Clermont-Ferrand | 915 | 451 | 464 |
Corse | 145 | 138 | 7 |
Créteil | 1 452 | 896 | 556 |
Dijon | 725 | 460 | 265 |
Grenoble | 2 211 | 1 778 | 433 |
Guadeloupe | 302 | 284 | 18 |
Guyane | 103 | 103 | - |
La Réunion | 222 | 173 | 49 |
Lille | 1 430 | 1 148 | 282 |
Limoges | 441 | 315 | 126 |
Lyon | 1 354 | 1 093 | 261 |
Martinique | 163 | 115 | 48 |
Mayotte | 88 | 65 | 23 |
Montpellier | 1 414 | 854 | 560 |
Nancy-Metz | 1 198 | 755 | 443 |
Nantes | 1 989 | 1 772 | 217 |
Nice | 1 019 | 712 | 307 |
Normandie | 1 232 | 851 | 381 |
Orléans-Tours | 1 446 | 1 132 | 314 |
Paris | 277 | 177 | 100 |
Poitiers | 879 | 624 | 255 |
Reims | 590 | 515 | 75 |
Rennes | 1 484 | 1 070 | 414 |
Strasbourg | 746 | 360 | 386 |
Toulouse | 1 869 | 1 602 | 267 |
Versailles | 2 141 | 1 683 | 458 |
Année scolaire 2024-2025 (données arrêtées au 1er juillet 2024) | Nombre de demandes d'autorisation d'instruction dans la famille instruites | Nombre de décisions d'autorisation d'IEF | Nombre de décisions de refus d'IEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpes-de-Haute-Provence | 204 | 169 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouches-du-Rhône | 1112 | 825 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hautes-Alpes | 128 | 101 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaucluse | 411 | 328 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aisne | 232 | 203 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oise | 564 | 521 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somme | 164 | 144 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doubs | 330 | 145 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haute-Saône | 173 | 110 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jura | 185 | 110 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Territoire de Belfort | 80 | 63 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dordogne | 361 | 292 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gironde | 443 | 299 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landes | 342 | 244 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lot-et-Garonne | 193 | 147 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pyrénées-Atlantiques | 226 | 136 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
