Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Auteur :
Gabriel Amard
— La France insoumise - Nouveau Front Populaire
(Rhône · 6ᵉ)
Texte visé :
Projet de loi de finances pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-18
Date de sort : 2024-11-09
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28634
(un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau du IV de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement :
«
| Éléments constitutifs de la pollution | Tarif (en euros par unité) | Seuils |
| Matières en suspension (par kg) | 0,5 | 4 500 kg |
| Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,3 | 9 000 kg |
| Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,7 | 3 800 kg |
| Azote réduit (par kg) | 1 | 750 kg |
| Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,5 | 750 kg |
| Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 3 | 180 kg |
| Métox (par kg) | 4,5 | 150 kg |
| Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 7 | 150 kg |
| Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 22 | 45 kiloéquitox |
| Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 35 | 45 kiloéquitox |
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 15 | 45 kg |
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 23 | 45 kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 13 | 8 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 18 | 8 |
| Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,2 | 1 800 m3*S/ cm |
| Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 10 | 90 Mth |
| Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 90 | 8 Mth |
»
Exposé sommaire
Par cet amendement, nous augmentons les tarifs et réduisons les seuils de perception de la redevance pour pollutions non domestiques. Cette redevance incite les entreprises à réduire leurs rejets polluants par une amélioration du process industriel ainsi que par une optimisation de la collecte et de l’épuration de leurs effluents.
Il s’agit donc, en accentuant le principe pollueur-payeur, de réduire les rejets en milieu naturel pour chaque élément constitutif de la pollution. Cela permettra d’intensifier la lutte contre la pollution des milieux naturels, dangereuse pour l’environnement et la santé humaine.